Iles Mariannes allemandes
Montre maintenant: Iles Mariannes allemandes - Timbres-Poste (1899 - 1916) - 27 Timbres-poste.
18. novembre WM: Aucun Perforation: 13½ x 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3Pfg. | marron | (46) | 3 641 | 1 560 | 2 080 | - | USD | ||||||||
2 | A1 | 5Pfg. | vert | (47) | 5 202 | 3 121 | 1 560 | - | USD | ||||||||
3 | A2 | 10Pfg. | rouge | (48) | 624 | 208 | 260 | - | USD | ||||||||
4 | A3 | 20Pfg. | bleu | (49) | 624 | 208 | 260 | - | USD | ||||||||
5 | A4 | 25Pfg. | orange | (50) | 10 404 | 3 641 | 3 121 | - | USD | ||||||||
6 | A5 | 50Pfg. | brun-pourpre | (51) | 10 404 | 3 641 | 3 121 | - | USD | ||||||||
1‑6 | 30 899 | 12 380 | 10 404 | - | USD |
1. mai WM: Aucun Perforation: 13½ x 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | B | 3Pfg. | marron | (46) | 26,01 | 12,48 | 31,21 | - | USD | ||||||||
2A | B1 | 5Pfg. | vert | (47) | 31,21 | 15,61 | 31,21 | - | USD | ||||||||
3A | B2 | 10Pfg. | rouge | (48) | 52,02 | 20,81 | 52,02 | - | USD | ||||||||
4A | B3 | 20Pfg. | bleu | (49) | 62,42 | 31,21 | 130 | - | USD | ||||||||
5A | B4 | 25Pfg. | orange | (50) | 182 | 62,42 | 182 | - | USD | ||||||||
6A | B5 | 50Pfg. | brun-pourpre | (51) | 182 | 62,42 | 260 | - | USD |
1. janvier WM: Aucun Perforation: 14 x 14½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | C | 3Pfg. | marron | 2,08 | 1,04 | 1,04 | - | USD | |||||||||
8 | C1 | 5Pfg. | vert | 2,08 | 1,04 | 1,04 | - | USD | |||||||||
9 | C2 | 10Pfg. | rose | 2,08 | 1,04 | 3,12 | - | USD | |||||||||
10 | C3 | 20Pfg. | bleu | 2,60 | 1,04 | 8,32 | - | USD | |||||||||
11 | C4 | 25Pfg. | orange/noir | 4,16 | 2,08 | 15,61 | - | USD | |||||||||
12 | C5 | 30Pfg. | rouge-orange/noir | 4,16 | 2,08 | 15,61 | - | USD | |||||||||
13 | C6 | 40Pfg. | rouge carmin/noir | 4,16 | 2,08 | 15,61 | - | USD | |||||||||
14 | C7 | 50Pfg. | violet/noir | 4,16 | 2,08 | 15,61 | - | USD | |||||||||
15 | C8 | 80Pfg. | rouge carmin/noir | 6,24 | 2,60 | 31,21 | - | USD | |||||||||
16 | D | 1Mk. | rouge | 10,40 | 3,12 | 83,23 | - | USD | |||||||||
17 | D1 | 2Mk. | bleu acier | 15,61 | 5,20 | 104 | - | USD | |||||||||
18 | D2 | 3Mk. | violet noirâtre | 15,61 | 8,32 | 156 | - | USD | |||||||||
19 | D3 | 5Mk. | vert noirâtre/rouge | 416 | 156 | 624 | - | USD | |||||||||
7‑19 | 489 | 187 | 1 074 | - | USD |
WM: 2 Perforation: 14 x 14½